打印PDF
| 序号 | 报考 岗位 | 招聘岗位名称 | 专业 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 | 名次 |
| 1 | SⅡ2 | 专任教师 | 土壤学、生态学、植物营养学 | 张乃文 | 22*2X | 78.05 | 1 |
| 2 | 冯运 | 37*14 | 74.60 | 2 | |||
| 3 | 严颖 | 32*69 | 72.31 | 3 | |||
| 4 | 李修强 | 37*18 | 67.30 | 4 | |||
| 5 | SⅡ6 | 专任教师 | 环境工程、环境科学与工程 | 张瑞敏 | 13*40 | 84.10 | 1 |
| 6 | SⅡ12 | 专任教师 | 广播电视艺术学 | 薛菁 | 32*27 | 70.03 | 1 |
| 7 | SⅡ15 | 实验员 | 园林植物与观赏园艺 | 马存琛 | 34*22 | 86.20 | 1 |
| 8 | SⅡ16 | 辅导员或管理人员 | 计算机科学与技术、电子信息工程、教育技术学、艺术设计、广播电视艺术学、高等教育学 | 崔璨 | 34*41 | 82.33 | 1 |
| 9 | 史晓君 | 32*0X | 80.60 | 2 | |||
| 10 | 候丽 | 32*24 | 75.88 | 3 | |||
| 11 | 杨兰娟 | 32*2X | 专业技能测试缺考 |
上一篇:下一篇:


