打印PDF
我单位于
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生 年月 | 学历/ 学位 | 职称 | 毕业学校 | 专业 | 原工作单位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | S03专任教师 | 袁娇娇 | 1988.7 | 硕士 研究生 | | 河海大学 | 结构工程 | | 71 | 85.00 | 80.80 | 1 | 初次就业人员 |
2 | S08专任教师 | 张波 | 1981.9 | 硕士 研究生 | | 南京邮电大学 | 计算机应用技术 | 华为技术有限公司南京研究所 | 60 | 87.66 | 79.36 | 1 | 已参加工作人员 |
3 | S12专任教师 | 欧阳予婧 | 1984.9 | 硕士 研究生 | 工程师 | 南京理工大学 | 设计艺术学 | 南京汽车集团有限公司汽车工程研究院 | 75 | 90.50 | 85.85 | 1 | 已参加工作人员 |
4 | S20辅导员 | 程小娟 | 1979.9 | 硕士 研究生 | 讲师 | 西安理工大学 | 环境工程 | 扬州市职业大学 | 69 | 89.63 | 83.44 | 1 | 已参加工作人员 |
5 | S21辅导员 | 刘文静 | 1982.6 | 硕士 研究生 | | 中共江苏省委党校 | 中共党史 | | 68 | 85.63 | 80.34 | 1 | 已参加工作人员 |
6 | S22辅导员 | 焦娜 | 1986.7 | 硕士 研究生 | | 安徽师范大学 | 高等教育学 | | 70 | 83.25 | 79.28 | 1 | 初次就业人员 |
公示时间:
联系人:吴韶华、白纯
联系电话:86265333、86265341
凡以单位名义反映情况,须在材料上加盖公章;以个人名义反映情况须署名,以便核实和反馈。对反映的情况按有关规定严格保密。
欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
2013年7月30日
上一篇:下一篇: